Laboratorium
Laboratorium diagnostyczne
Laboratorium wykonuje badania z zakresu:
- hematologii
- biochemii
- analityki ogólnej
- serologii grup krwi
- bakteriologii i wirusologii
- krzepnięcia krwi (koagulologia)
Świadczymy usługi komórkom wewnętrznym szpitala, jak również odpłatnie – pacjentom zewnętrznym.
UWAGA: W przypadku usług odpłatnych skierowanie na badanie nie jest wymagane.
Laboratorium wyposażone jest:
- analizator biochemiczny INTEGRA 400
- analizator immunochemiczny COBAS 411
- analizator do koagulologii – ACL TOP 300
- analizator do RKZ – OMNIC
- analizator do hematologii SYSMEX XS 1000i
- analizator do badań serologicznych – Wadiana Grifols
- czytnik do analizy moczu LABUREADER U11
Kadra medyczna
- dr n. med. Ewa Sulińska – Kierownik Laboratorium
- mgr Kamyk- Patora Monika
- mgr Lis – Jędrasiak Katarzyna
- mgr Ślebioda Katarzyna
- mgr Adamek Aneta
- mgr Dyl-Szymańska Agnieszka
- mgr Janz Olimpia
- mgr Katarzyna Sobczak
- mgr Elżbieta Przymusiała
Informujemy, że nasze laboratorium oferuje szeroki zakres badań odpłatnych, dzięki którym można szybko, BEZ SKIEROWANIA ocenić ogólny stan zdrowia, pracę poszczególnych narządów, a nawet zdiagnozować różnego rodzaju dolegliwości czy choroby.
Pakiety
W ofercie również specjalne pakiety, umożliwiające wykonanie badań za mniejszą cenę niż badania pojedyncze.
(Kliknij na wybrany pakiet, aby sprawdzić, komu jest zalecany i jakie badania zawiera.)
Badanie
Osoby zainteresowane odpłatnymi badaniami laboratoryjnymi prosimy o zgłaszanie się do rejestracji POZ (wejście od ul. Łazowskiego) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-10.00 lub na Izbę Przyjęć poza tymi godzinami. Laboratorium pracuje całodobowo!
Wyniki
Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się następnego dnia po badaniu do okienka laboratoryjnego na parterze szpitala (przy portierni) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-8.00 i 14.00-16.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 7.00-10.00 i 14.00-16.00.
Badania bakteriologiczne i wirusologiczne wykonywane są w ciągu 3-5 dni. Przed odbiorem wyników prosimy o kontakt telefoniczny z laboratorium pod numerem 42 685 51 36.
Cena
W sprawie cen pakietów lub poszczególnych badań prosimy o kontakt z laboratorium lub rejestracją POZ.
Cennik usług odpłatnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
Lp. | Numer badania | Analityka ogólna | Cena |
1 | 0222/01/01 | Badanie ogólne moczu | 7,50 zł |
2 | 0222/01/02 | Badanie moczu – cukier i aceton | 3,75 zł |
3 | 0222/01/03 | Mocz – diastaza | 11,25 zł |
4 | 0222/01/05 | Badanie moczu – fosforany | 8,75 zł |
5 | 0222/01/06 | Badanie moczu – elektrolity | 8,75 zł |
6 | 0222/01/07 | Badanie moczu – kreatynina | 7,50 zł |
7 | 0222/01/08 | Badanie moczu – mocznik w moczu | 7,50 zł |
8 | 0222/01/09 | Płyn z jam ciała | 21,25 zł |
9 | 0222/01/10 | Mikroalbuminuria | 22,50 zł |
10 | 0222/01/12 | Kał – badanie na stopień strawienia – ogólne | 7,50 zł |
11 | 0222/01/13 | Kał – krew utajona (bez diety) | 18,75 zł |
12 | 0222/01/14 | Kał – pasożyty | 7,50 zł |
13 | 0222/01/15 | Wymaz w kierunku owsików | 12,50 zł |
14 | 0222/01/19 | Badanie kamieni moczowych | 37,50 zł |
15 | 0222/01/20 | Białko w dobowej zbiórce moczu | 8,75 zł |
16 | 0222/01/21 | Badanie moczu – wapń | 10,00 zł |
17 | 0222/02/20 | Badanie czystości pochwy | 25,00 zł |
Lp. | Numer badania | Bakteriologia | Cena |
18 | 0222/02/02 | Mocz – posiew + antybiogram | 50,00 zł |
19 | 0222/02/38 | Nos – posiew + antybiogram | 65,00 zł |
20 | 0222/02/04 | Płyn z jam ciała – posiew + antybiogram | 65,00 zł |
21 | 0222/02/05 | Kał – posiew w kierunku SS i E.COLI | 56,25 zł |
22 | 0222/02/06 | Krew – posiew tlenowy (BACTEC) | 78,75 zł |
23 | 0222/02/07 | Krew – posiew beztlenowy (BACTEC) | 78,75 zł |
24 | 0222/02/09 | Plwocina – flora ogólna posiew + antybiogram | 85,00 zł |
25 | 0222/02/13 | Kał na SS w sanepidzie wpis do ks. zdrowia | 112,50 zł |
26 | 0222/02/14 | Kał – flora ogólna posiew + antybiogram | 65,00 zł |
27 | 0222/02/23 | Plwocina BK lekowrażliwość identyfikacja | 175,00 zł |
28 | 0222/02/34 | Mocz na BK + identyfikacja | 175,00 zł |
29 | 0222/02/36 | Clostridium dificille w kale | 56,25 zł |
30 | 0222/02/37 | Wymaz z nosa w kierunku MRSA | 28,75 zł |
31 | 0222/02/39 | Gardło – posiew + antybiogram | 65,00 zł |
32 | 0222/02/40 | Oko – posiew + antybiogram | 65,00 zł |
33 | 0222/02/41 | Rana – posiew + antybiogram | 65,00 zł |
34 | 0222/02/42 | Wymaz z pochwy | 65,00 zł |
Lp. | Numer badania | Biochemia | Cena |
35 | 0222/03/01 | CK (kinaza kreatynowa) | 8,75 zł |
36 | 0222/03/02 | CK – MB aktywność | 28,75 zł |
37 | 0222/03/58 | LDL – cholesterol | 8,75 zł |
38 | 0222/03/05 | Cholesterol całkowity | 8,75 zł |
39 | 0222/03/06 | Cholesterol HDL | 8,75 zł |
40 | 0222/03/07 | Trójglicerydy | 8,75 zł |
41 | 0222/03/08 | Bilirubina całkowita | 8,75 zł |
42 | 0222/03/09 | Bilirubina bezpośrednia | 8,75 zł |
43 | 0222/03/10 | ALAT | 7,50 zł |
44 | 0222/03/11 | ASPAT | 7,50 zł |
45 | 0222/03/12 | GGTP | 11,25 zł |
46 | 0222/03/13 | Żelazo | 12,50 zł |
47 | 0222/03/14 | Żelazo + TIBC | 26,25 zł |
48 | 0222/03/15 | Glukoza | 6,25 zł |
49 | 0222/03/16 | Krzywa cukru (2 oznaczenia) | 12,50 zł |
50 | 0222/03/17 | Krzywa cukru (3 oznaczenia) | 18,75 zł |
51 | 0222/03/18 | Hb Glikowana (HbA1) | 50,00 zł |
52 | 0222/03/20 | RKZ | 43,75 zł |
53 | 0222/03/21 | Wapń zjonizowany | 8,75 zł |
54 | 0222/03/22 | Kwas moczowy | 7,50 zł |
55 | 0222/03/23 | Mocznik | 7,50 zł |
56 | 0222/03/24 | Kreatynina | 7,50 zł |
57 | 0222/03/25 | Albumina | 7,50 zł |
58 | 0222/03/26 | Białko całkowite | 6,25 zł |
59 | 0222/03/27 | Proteinogram + Białko całkowite | 27,50 zł |
60 | 0222/03/28 | Diastaza w surowicy (Amylaza) | 11,25 zł |
61 | 0222/03/29 | Fosfataza alkaliczna | 11,25 zł |
62 | 0222/03/30 | Mukoproteidy (MPT) | 8,75 zł |
63 | 0222/03/31 | Wapń całkowity | 10,00 zł |
64 | 0222/03/32 | WR (VDRL) | 17,50 zł |
65 | 0222/03/33 | Magnez | 11,25 zł |
66 | 0222/03/34 | Fosforan nieorganiczny | 7,50 zł |
67 | 0222/03/35 | Lipaza | 10,00 zł |
68 | 0222/03/36 | Fosfotaza kwaśna | 13,75 zł |
69 | 0222/03/38 | Chlorki | 6,25 zł |
70 | 0222/03/43 | LIT | 25,00 zł |
71 | 0222/03/45 | Mleczany | 43,75 zł |
72 | 0222/03/62 | NT pro BNP | 87,50 zł |
73 | 0222/03/03 | Troponina T | 46,25 zł |
74 | 0222/03/54 | CK-MB MASS | 37,50 zł |
75 | 0222/03/47 | Miedź w surowicy | 56,25 zł |
76 | 0222/03/48 | Miedź w moczu | 56,25 zł |
77 | 0222/03/59 | Glukoza z krwi włośniczkowej | 3,75 zł |
78 | 0222/03/63 | Prokalcytonina | 75,00 zł |
79 | 0222/03/51 | Alkohol Etylowy | 45,00 zł |
80 | 0222/03/28 | Homocysteina | 75,00 zł |
81 | 0222/03/46 | Ceruloplazmina | 56,25 zł |
82 | 0222/03/56 | Na (sód) | 7,50 zł |
83 | 0222/03/57 | K (potas) | 7,50 zł |
84 | 0222/03/50 | Cynk w surowicy | 62,50 zł |
85 | 0222/03/64 | Cynk w moczu | 87,50 zł |
86 | 0222/03/65 | Tal w moczu | 56,25 zł |
87 | 0222/03/66 | Sulfonamidy w moczu | 25,00 zł |
88 | 0222/03/67 | Tramal w moczu | 62,50 zł |
89 | 0222/03/68 | Kalprotektyna | 162,50 zł |
90 | 0222/03/69 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 25,00 zł |
91 | 0222/03/68 | Kreatynina + eGFR | 7,50 zł |
Lp. | Numer badania | Hematologia i Koagulogia | Cena |
92 | 0222/05/02 | Czas kefalinowo koalinowy (APTT) | 8,75 zł |
93 | 0222/05/03 | Czas Protrombinowy (PT) | 8,75 zł |
94 | 0222/05/04 | Płytki krwi | 8,75 zł |
95 | 0222/05/05 | Odczyn Biernackiego (OB) | 3,75 zł |
96 | 0222/05/06 | Leukocytoza z oceną mikroskopową | 7,50 zł |
97 | 0222/05/07 | Retikulocyty | 7,50 zł |
98 | 0222/05/09 | Morfologia z wzorem odsetkowym | 15,00 zł |
99 | 0222/05/10 | Mielogram – ocena szpiku kostnego | 137,50 zł |
100 | 0222/05/11 | Fibrynogen | 15,00 zł |
101 | 0222/05/13 | D-Dimery | 46,25 zł |
102 | 0222/05/14 | Antytrombina III | 105,00 zł |
103 | 0222/05/16 | Vitamina B-12 | 31,25 zł |
104 | 0222/05/17 | Transferyna | 20,00 zł |
105 | 0222/05/18 | Ferrytyna | 30,00 zł |
106 | 0222/05/22 | Kwas foliowy | 35,00 zł |
Lp. | Numer badania | Hormony | Cena |
107 | 0222/07/01 | FT3 | 22,50 zł |
108 | 0222/07/02 | FT4 | 22,50 zł |
109 | 0222/07/03 | TSH | 22,50 zł |
110 | 0222/07/10 | FSH | 23,75 zł |
111 | 0222/07/11 | Progresteron | 23,75 zł |
112 | 0222/07/12 | Prolaktyna | 26,25 zł |
113 | 0222/07/13 | LH | 26,25 zł |
114 | 0222/07/14 | Estradiol | 23,75 zł |
115 | 0222/07/16 | B-HCG | 31,25 zł |
116 | 0222/07/19 | Testosteron | 28,75 zł |
117 | 0222/07/25 | Testosteron wolny | 50,00 zł |
118 | 0222/07/20 | ACTH | 63,75 zł |
119 | 0222/07/21 | Kortyzol | 68,75 zł |
120 | 0222/07/09 | PTH (hormon przytarczycy) | 50,00 zł |
121 | 0222/07/31 | T-3 całkowite | 38,75 zł |
122 | 0222/07/32 | T-4 całkowite | 38,75 zł |
123 | 0222/07/42 | Kalcytonina | 81,25 zł |
124 | 0222/07/60 | Gastryna | 125,00 zł |
125 | 0222/07/61 | Renina | 78,75 zł |
126 | 0222/07/87 | 17 OHKS – 17 hydroksykortykosterydy w DZM | 150,00 zł |
127 | 0222/07/88 | 17 KS – 17 ketosterydy | 150,00 zł |
128 | 0222/07/44 | Serum cross – laps (marker osteoporozy) | 75,00 zł |
129 | 0222/07/55 | N-MID osteokalcyna (marker osteoporozy) | 75,00 zł |
130 | 0222/07/26 | Przeciwciała anty TG | 37,50 zł |
131 | 0222/07/27 | Przeciwciała anty TPO | 50,00 zł |
132 | 0222/07/34 | Erytropoetyna | 87,50 zł |
133 | 0222/07/33 | C peptyd | 125,00 zł |
134 | 0222/07/39 | Tyreoglobulina | 62,50 zł |
135 | 0222/11/03 | Aldosteron | 75,00 zł |
136 | 0222/11/04 | Aldosteron w moczu | 75,00 zł |
137 | 0222/10/04 | Insulina | 56,25 zł |
138 | 0222/07/78 | Androstendion | 62,50 zł |
139 | 0222/07/77 | Witamina 1,25 (OH) – D3 | 162,50 zł |
140 | 0222/07/79 | Witamina D total | 62,50 zł |
141 | 0222/07/38 | 17 – OH progresteron | 62,50 zł |
142 | 0222/07/24 | DHEA – S | 31,25 zł |
143 | 0222/07/90 | Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty – TSH R) | 61,25 zł |
144 | 0222/10/12 | Krzywa insulinowa 2 punktowa | 112,50 zł |
145 | 0222/10/13 | Krzywa insulinowa 3 punktowa | 168,75 zł |
146 | 0222/07/94 | AMH – hormon antymillerowski | 212,50 zł |
Lp. | Numer badania | Markery nowotworowe | Cena |
147 | 0222/07/04 | CEA (płuca, żołądek, odbytnica, trzustka, piersi) | 26,25 zł |
148 | 0222/07/80 | B – mikroglobulina (szpiczaki, chłonniaki) | 30,00 zł |
149 | 0222/07/81 | Antygen SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy) | 62,50 zł |
150 | 0222/07/89 | Chromogranina A (przewód pokarmowy, rakowiaki) | 75,00 zł |
151 | 0222/07/05 | CA 19,9 (żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka) | 27,50 zł |
152 | 0222/07/06 | CA – 125 (jajniki) | 27,50 zł |
153 | 0222/07/07 | CA 15-3 (pierś) | 27,50 zł |
154 | 0222/07/08 | PSA (prostata) | 27,50 zł |
155 | 0222/07/74 | PSA wolne (prostata) | 47,50 zł |
156 | 0222/07/83 | Białko S100 (mózg) | 143,75 zł |
157 | 0222/07/84 | Kwas wanilinomigdałowy VMA (nadnercza) | 187,50 zł |
158 | 0222/07/85 | AFP (alfa fetoproteina) (jądra, wątroba, jajniki) | 31,25 zł |
159 | 0222/07/86 | CA – 72,4 (żołądek, jajniki) | 43,75 zł |
160 | 0222/07/82 | Cyfra 21 – 1 (płuca, oskrzela) | 47,50 zł |
Lp. | Numer badania | Serologia | Cena |
161 | 0222/07/04 | Odczyn COOMBSA PTA | 37,50 zł |
162 | 0222/07/80 | Odczyn COOMBSA BTA | 15,00 zł |
163 | 0222/07/81 | Grupa krwi i Rh (met. mikrokolumnowa) | 43,75 zł |
164 | 0222/07/89 | Próba zgodności serologicznej (met. mikrokolumnowa) | 87,50 zł |
165 | 0222/07/05 | CRP – ilościowo (ostra faza zakażenia) | 16,25 zł |
166 | 0222/07/06 | ASO (antystreptolizyna – kontakt z paciorkowcem) | 8,75 zł |
167 | 0222/07/07 | Lateks RF (czynnik reumatoidalny) | 8,75 zł |
Lp. | Numer badania | Wirusologia | Cena |
168 | 0222/09/01 | a – HCV | 28,75 zł |
169 | 0222/09/02 | HBS – antygen | 16,25 zł |
170 | 0222/09/03 | anty HBS – przeciwciała | 27,50 zł |
171 | 0222/09/111 | Test potwierdzenia antygenu HBS | 75,00 zł |
172 | 0222/09/95 | Toksokaroza toksocara IgG | 32,50 zł |
173 | 0222/09/08 | Helikobacter pylori IgG | 37,50 zł |
174 | 0222/09/09 | Helikobacter pylori IgA | 40,00 zł |
175 | 0222/09/10 | Toksoplazmoza IgG | 25,00 zł |
176 | 0222/09/11 | Toksoplazmoza IgM | 25,00 zł |
177 | 0222/09/12 | Toksoplazmoza i awidność IgG + klasa IgG | 75,00 zł |
178 | 0222/09/113 | WR – test potwierdzenia, odczyn FTA, FTA – ABS, TPHA | 50,00 zł |
179 | 0222/09/15 | Test na lamblie w kale (EIA) | 18,75 zł |
180 | 0222/09/17 | Przeciwciała anty – HBc | 40,00 zł |
181 | 0222/09/19 | Antygen HBe | 43,75 zł |
182 | 0222/09/20 | Przeciwciała anty – HBe | 43,75 zł |
183 | 0222/09/21 | HAV IgM przeciwciała – żółtaczka pokarm. A | 56,25 zł |
184 | 0222/09/100 | HCV RNA ilościowe PCR | 687,50 zł |
185 | 0222/09/23 | CMV przeciwciała IgG, cytomegalia | 35,00 zł |
186 | 0222/09/24 | CMV przeciwciała IgM, cytomegalia | 35,00 zł |
187 | 0222/09/26 | Różyczka przeciwciała IgG | 35,00 zł |
188 | 0222/09/27 | Różyczka przeciwciała IgM | 35,00 zł |
189 | 0222/0/28 | HSV P/C IgG, P/C opryszczka IgG, herpes | 37,50 zł |
190 | 0222/09/29 | HSV P/C IgM, P/C opryszczka IgM, herpes | 37,50 zł |
191 | 0222/09/30 | Krztusiec P/C IgG, bordetella pertussis | 22,50 zł |
192 | 0222/09/31 | Krztusiec P/C IgM, bordetella pertussis | 22,50 zł |
193 | 0222/09/32 | Krztusiec P/C IgA, bordetella pertussis | 25,00 zł |
194 | 0222/09/33 | Świnka przeciwciała IgG | 56,25 zł |
195 | 0222/09/34 | Świnka przeciwciała IgM | 56,25 zł |
196 | 0222/09/49 | Borrelioza P/C IgG, borrelia burgdorferi | 25,00 zł |
197 | 0222/09/50 | Borrelioza P/C IgM, borrelia burgdorferi | 25,00 zł |
198 | 0222/09/51 | Chlamydia trachomatis przeciwciała IgG | 28,75 zł |
199 | 0222/09/52 | Chlamydia trachomatis przeciwciała IgM | 28,75 zł |
200 | 0222/09/53 | Chlamydia trachomatis przeciwciała IgA | 28,75 zł |
201 | 0222/09/54 | Antygen Chlamydia trachomatis | 112,50 zł |
202 | 0222/09/55 | Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgG | 28,75 zł |
203 | 0222/09/56 | Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgM | 28,75 zł |
204 | 0222/09/57 | Chlamydia pneumoniae przeciwciała IgA | 28,75 zł |
205 | 0222/09/61 | Odra przeciwciała IgG | 52,50 zł |
206 | 0222/09/62 | Odra przeciwciała IgM | 37,50 zł |
207 | 0222/09/63 | HZV P/C IgG, herpes zoster, wiatrówka ospa | 62,50 zł |
208 | 0222/09/64 | HZV P/C IgM, herpes zoster, wiatrówka ospa | 62,50 zł |
209 | 0222/09/107 | Bąblowiec | 50,00 zł |
210 | 0222/09/108 | Malaria P/C | 87,50 zł |
211 | 0222/09/109 | Listerioza – listeria monocytogenes | 37,50 zł |
212 | 0222/09/110 | Włośnica trichinella spiralis P/C IgG EIA | 37,50 zł |
213 | 0222/09/97 | Glistnica ascaris lumbricoides, P/C IgG | 43,75 zł |
214 | 0222/09/101 | Mononukleoza szybki test jakościowy | 25,00 zł |
215 | 0222/09/102 | Mononukleoza – EBV P/C IgM | 45,00 zł |
216 | 0222/09/106 | Borelioza western – blot IgG | 150,00 zł |
217 | 0222/09/105 | Borelioza western – blot IgM | 150,00 zł |
218 | 0222/0/13 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 25,00 zł |
219 | 0222/09/14 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 25,00 zł |
220 | 0222/09/114 | Chlamydia trachomatis wykrywanie ciał wtrętowych | 87,50 zł |
221 | 0222/09/115 | Chlamydia trachomatis DNA | 196,25 zł |
222 | 0222/09/116 | Mycoplasma / Ureoplasma – macicy | 75,00 zł |
223 | 0222/09/117 | Ureoplasma species DNA | 200,00 zł |
224 | 0222/09/118 | Influenza AH1N1 | 56,25 zł |
225 | 0222/09/119 | P/C anty SARS-CoV-2 IgM ilościowo | 162,50 zł |
226 | 0222/09/120 | P/C anty SARS-CoV-2 IgG ilościowo | 162,50 zł |
227 | 0222/09/121 | P/C anty SARS-CoV-2 półilościowo IgA | 162,50 zł |
228 | 0222/09/122 | Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR | 562,50 zł |
229 | 0222/09/123 | Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metodą Test Antygenowy | 112,50 zł |
230 | 0222/09/124 | Badanie w kierunku SARS-CoV-2 metodą RAPID RT-PCR | 687,50 zł |
231 | 0222/09/125 | Wynik badania w kierunku SARS-CoV-2 dowolną metodą w języku angielskim | 62,50 zł |
232 | 0222/09/126 | P/C anty SARS-CoV-2 poszczepienne | 168,75 zł |
Lp. | Numer badania | Poziom leków i narkotyków | Cena |
232 | 0222/10/01 | Karbamazepina | 37,50 zł |
233 | 0222/10/02 | Fenytoina | 37,50 zł |
234 | 0222/10/03 | Kwas walproinowy | 56,25 zł |
235 | 0222/10/06 | Digoksyna | 37,50 zł |
236 | 0222/10/09 | Kokaina w moczu | 25,00 zł |
237 | 0222/10/10 | Amfetamina w moczu | 25,00 zł |
238 | 0222/10/11 | Marihuana w moczu | 25,00 zł |
Lp. | Numer badania | Mykologia | Cena |
239 | 0222/14/10 | Posiew kału w kierunku grzybów | 43,75 zł |
240 | 0222/14/11 | Posiew moczu w kierunku grzybów | 43,75 zł |
241 | 0222/14/12 | Gardło – wymaz w kierunku grzybów | 43,75 zł |
242 | 0222/14/13 | Nos – wymaz w kierunku grzybów | 43,75 zł |
243 | 0222/14/14 | Oko – wymaz w kierunku grzybów | 43,75 zł |
244 | 0222/14/15 | Skóra – wymaz w kierunku grzybów | 43,75 zł |
245 | 0222/14/16 | Pochwa – wymaz w kierunku grzybów | 43,75 zł |
Lp. | Numer badania | Diagnostyka celiaki | Cena |
246 | 0222/12/19 | P/C endomysium IgM EmA | 93,75 zł |
247 | 0222/12/02 | P/C endomysium IgA EmA | 93,75 zł |
248 | 0222/12/03 | P/C endomysium IgG EmA | 93,75 zł |
249 | 0222/12/04 | P/C gliadynowe AGA – IgA | 78,75 zł |
250 | 0222/12/05 | P/C gliadynowe AGA – IgG | 78,75 zł |
251 | 0222/12/20 | P/C retikulinie IgM (ARA) | 81,25 zł |
252 | 0222/12/21 | P/C retikulinie IgA (ARA) | 81,25 zł |
253 | 0222/12/14 | P/C retikulinie IgG (ARA) | 81,25 zł |
254 | 0222/12/15 | P/C przeciw transglutaminazie IgA | 91,25 zł |
255 | 0222/12/18 | P/C przeciw transglutaminazie IgG | 91,25 zł |
Lp. | Numer badania | Immunologia | Cena |
256 | 0222/13/69 | p-ANCA – P/C przeciw cytoplazmatyczne | 62,50 zł |
257 | 0222/13/70 | c-ANCA – P/C przeciw cytoplazmatyczne | 62,50 zł |
258 | 0222/13/71 | ANA profil 1 P/C przeciwjądrowe | 125,00 zł |
259 | 0222/13/72 | ANA profil 3 P/C przeciwjądrowe | 150,00 zł |
260 | 0222/13/07 | P/C przeciw insulinie (IAA) | 125,00 zł |
261 | 0222/13/73 | P/C przeciw cytrulinie A-CCP (reumatoidalne zapalenie stawów) | 112,50 zł |
262 | 0222/13/12 | P/C P-W mitochondrialne (AMA) | 87,50 zł |
263 | 0222/13/74 | P/C przeciw wyspom trzustki (ICA) | 150,00 zł |
264 | 0222/13/75 | P/C przeciw płytkowe | 125,00 zł |
265 | 0222/13/42 | P/C przeciw komórkom m. sercowego (AHA) | 100,00 zł |
266 | 0222/13/76 | P/C plemnikom (ASA) | 150,00 zł |
267 | 0222/13/61 | P-ciała IgE całkowite | 50,00 zł |
268 | 0222/13/57 | P-ciała IgA | 32,50 zł |
269 | 0222/13/58 | P-ciała IgG | 32,50 zł |
271 | 0222/13/59 | P-ciała IgM | 32,50 zł |
272 | 0222/13/66 | FoodProfil 45 | 525,00 zł |
273 | 0222/13/67 | FoodProfil 88 | 1000,00 zł |
Cennik usług odpłatnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – serce | Cena |
274 |
0222/15/01 | Elektrolity Na/K |
162,50 zł |
Morfologia | |||
CK | |||
CK MB aktywność | |||
CK MB – mass | |||
Troponina T | |||
Lipidogram |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – stawy | Cena |
275 |
0222/16/01 | CRP |
35,00 zł |
ASO | |||
RF | |||
MPT | |||
Kwas moczowy |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – trzustka | Cena |
276 | 0222/17/01 | Diastaza w surowicy | 47,50 zł |
Diastaza w moczu | |||
Lipaza | |||
Glukoza | |||
Kał – stopień strawienia |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – żołądek, jelito | Cena |
277 | 0222/18/01 | CEA | 62,50 zł |
CA – 19,9 | |||
Kał – krew utajona |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – tarczyca | Cena |
278 | 0222/19/01 | TSH | 68,75 zł |
FT3 | |||
FT4 | |||
Cholesterol |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – niedokrwistość | Cena |
279 |
0222/20/01 | Morfologia |
138,75 zł |
Żelazo | |||
TIBC | |||
Ferrytyna | |||
Transferyna | |||
Witamina B12 |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – nerka | Cena |
280 |
0222/21/01 | Elektrolity Na/K |
33,75 zł |
Mocznik | |||
Kreatynina | |||
EGFR | |||
Badanie ogólne moczu |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – wątroba | Cena |
281 |
0222/22/01 | ASPAT |
47,50 zł |
ALAT | |||
Bilirubina | |||
GGTP | |||
ALP – fosfataza alkaliczna | |||
Albumina |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – lipdy | Cena |
282 | 0222/23/01 | Cholesterol | 22,50 zł |
Cholesterol – HDL | |||
Cholesterol – LDL | |||
Triglicerydy |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – profil podstawowy | Cena |
283 |
0222/24/01 | Morfologia |
135,00 zł |
OB | |||
Badanie ogólne moczu | |||
Lipidogram | |||
Glukoza | |||
ASPAT | |||
ALAT | |||
GGTP | |||
Kreatynina | |||
Mocznik | |||
Kwas moczowy | |||
TSH |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – profil ciążowy | Cena |
284 |
0222/25/01 | Morfologia |
312,50 zł |
Glukoza | |||
Badanie ogólne moczu | |||
Toksoplazmoza IgG | |||
Toksoplazmoza IgM | |||
Cytomegalia IgG | |||
Cytomegalia IgM | |||
Różyczka IgG | |||
Różyczka IgM | |||
HBsAg | |||
WR | |||
Grupa krwi i Rh | |||
B-HCG |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – leczenie otyłości | Cena |
286 |
0222/27/01 | Morfologia |
87,50 zł |
Białko całkowite | |||
Albumina | |||
ASPAT | |||
ALAT | |||
Lipidogram | |||
Kwas moczowy | |||
Kreatynina | |||
Glukoza | |||
TSH |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – Endoskopowych w znieczuleniu ogólnym | Cena |
287 |
0222/28/01 | Morfologia |
37,50 zł |
APTT | |||
PTT | |||
Glukoza | |||
Na | |||
K |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – Naprotechnologia | Cena |
288 |
0222/29/01 | Morfologia |
875,00 zł |
FSH | |||
LH | |||
PRL | |||
Estradiol | |||
Testosteron | |||
AMH | |||
Kortyzol | |||
TSH | |||
FT3 | |||
FT4 | |||
Anty – TPO | |||
Anty – TG | |||
Homocysteina | |||
1,25 – OH D3 | |||
Krzywa glukozy | |||
Krzywa insuliny |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – dla każdej kobiety | Cena |
289 |
0222/29/01 | Morfologia |
118,75 zł |
OB. | |||
Lipidy | |||
Glukoza | |||
AspAT | |||
ALAT GGTP | |||
Kreatynia + GFR | |||
Kwas moczowy | |||
TSH CEA | |||
CA 15,3 | |||
CA 125 |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań – dla każdego mężczyzny | Cena |
290 |
0222/29/01 | Morfologia |
124,38 zł |
OB. | |||
Lipidy | |||
Glukoza | |||
AspAT | |||
ALAT GGTP | |||
Kreatynia + GFR | |||
Kwas moczowy | |||
TSH CEA | |||
CA 19,9 | |||
PSA |
Lp. | Numer badania | Pakiety badań ortopedycznych | Cena |
291 |
0222/31/01 | Morfologia |
68,75 zł |
APTT | |||
INR | |||
Cukier | |||
Elektrolity Na/K | |||
Mocznik | |||
Badanie ogólne moczu |
Galeria
- Zespół Laboratorium
- Laboratorium
- Laboratorium
- Laboratorium
Informacja dla pacjentów:
tel. 42 685 51 36
lub osobiście w okienku laboratorium na parterze budynku szpitala
Odbiór wyników badań:
pon- pt: 7.00 – 8.00 oraz 14.00 – 18.00
sob- niedz: 7.00 – 10.00 oraz 14.00 – 16.00